トップページ


キングローブ価格表


  月日  取引数  価格
  5/16   9個   25361G
  5/15   8個   26192G
  5/14  14個   25554G
  5/13  14個   25053G
  5/12   7個   23448G
  5/11  19個   21992G
  5/10  11個   22370G
  5/ 9  14個   23475G
  5/ 8  10個   23377G
  5/ 7   1個   24503G
  5/ 6   8個   25617G
  5/ 5  10個   25079G
  5/ 4  14個   25625G
  5/ 3  22個   25335G
  5/ 2  17個   25029G
  5/ 1  28個   24482G
        
  4/30   8個   23574G
  4/29  11個   23085G
  4/28  15個   24519G
  4/27  13個   22203G
  4/26   8個   22845G
  4/25   4個   20487G
  4/24   7個   22126G
  4/23   4個   22062G
  4/22  11個   20522G
  4/21   8個   19880G
  4/20  11個   20643G
  4/19  14個   20536G
  4/18   4個   20813G
  4/17   7個   21042G
  4/16   9個   20135G
  4/15   9個   20011G
  4/14  17個   21523G
  4/13  39個   21457G
  4/12  31個   21908G
  4/11  19個   22342G
  4/10  11個   21272G
  4/ 9  10個   20925G
  4/ 8  17個   20823G
  4/ 7  12個   21040G
  4/ 6  20個   22334G
  4/ 5   3個   20536G
  4/ 4   9個   21902G
  4/ 3   4個   20724G
  4/ 2   9個   21600G
  4/ 1   8個   20931G
        
  3/31  10個   21800G
  3/30   9個   23083G
  3/29  19個   22954G
  3/28   5個   22429G
  3/27   6個   21308G
  3/26   7個   25679G
  3/25  18個   24052G
  3/24  37個   23597G
  3/23  30個   23882G
  3/22  29個   24414G
  3/21  21個   25645G
  3/20  17個   26589G
  3/19  30個   27677G
  3/18  20個   28089G
  3/17  22個   28943G
  3/16  13個   30836G
  3/15   8個   32500G
  3/14  12個   32297G
  3/13   8個   31307G
  3/12   8個   32702G
  3/11   3個   31666G
  3/10   8個   28300G
  3/ 9  13個   28496G
  3/ 8  17個   27229G
  3/ 7  14個   27311G
  3/ 6  12個   26966G
  3/ 5  29個   26343G
  3/ 4  19個   25953G
  3/ 3  22個   25411G
  3/ 2  22個   25442G
  3/ 1  39個   26371G
        
  2/28  34個   26641G
  2/27  14個   25553G
  2/26  38個   27195G
  2/25  23個   27105G
  2/24  22個   28658G
  2/23  16個   28697G
  2/22  20個   25173G
  2/21  16個   24016G
  2/20  12個   23861G
  2/19  13個   23614G
  2/18  15個   22667G
  2/17  14個   22328G
  2/16  28個   21709G
  2/15  23個   21826G
  2/14  15個   20773G
  2/13  20個   20574G
  2/12  55個   19741G
  2/11  55個   19805G
  2/10  31個   19260G
  2/ 9  31個   20104G
  2/ 8  31個   20331G
  2/ 7  30個   20554G
  2/ 6  17個   20223G
  2/ 5  17個   19900G
  2/ 4  14個   19225G
  2/ 3  12個   18567G
  2/ 2  23個   18733G
  2/ 1  17個   18814G
その他価格表
(5/ 1〜5/16 )
4月分はこちら